礼拜一-礼拜五:09.00 早上-06.00 下午

资讯中心

2020体育赛事一览表

2025-07-03

以下是2020年全球主要体育赛事的一览表,综合各项国际赛事及受COVID-19疫情影响后的调整情况整理而成。赛事状态标注为“✅ 如期举行”、“⏳ 延期举行”或“❌ 取消”:

2020年全球重点体育赛事概览

| 月份 | 赛事名称 | 时间 | 状态 | 备注 |

||-|--|-||

| 1月 | 达喀尔拉力赛(沙特) | 1月5-17日 | ✅ | 中国车手田坡驾驶国产卡车完赛 |

| | 澳大利亚网球公开赛 | 1月20日-2月2日 | ✅ | 德约科维奇夺冠 |

| 2月 | 超级碗(NFL) | 2月2日 | ✅ | 酋长队夺冠 |

| | 女足奥运会预选赛 | 2月3-9日 | ✅ | 中国女足隔离期间坚持训练 |

| 3月 | 世乒赛团体赛(釜山) | 3月22-29日 | ⏳→取消 | 队员戴口罩训练,后取消 |

| | F1上海站 | 原定3月15日 | ❌ | 史上首次取消 |

| 4-5月 | 斯诺克世锦赛 | 4月18日-5月4日 | ✅ | 奥沙利文空场夺冠 |

| | 法国网球公开赛 | 原定5月24日-6月7日 | ⏳→9月 | 德约批评延期决策 |

| 6月 | 欧洲杯足球赛 | 原定6月12日-7月12日 | ⏳→2021 | 12国联办,C罗“可乐事件” |

| | 美洲杯足球赛 | 原定6月12日-7月12日 | ⏳→2021 | 梅西最后一届参赛 |

| 7-8月 | 东京奥运会 | 原定7月24日-8月9日| ⏳→2021 | 新增滑板冲浪等项目,首次实现男女比例接近50/50 |

| | 世界女排联赛总决赛 | 7月 | ❌ | 中国女排卫冕战未举行 |

| 8-9月 | 美国网球公开赛 | 8月31日-9月13日 | ✅ | 蒂姆成首位90后男单冠军 |

| | 环法自行车赛 | 8月29日-9月20日 | ✅ | 史上最晚举办 |

| 10-12月| 中国网球公开赛 | 原定10月5-11日 | ❌ | 直接取消 |

| | 国际乒联总决赛 | 12月 | ✅ | 改为“中国全明星赛”形式 |

2020体育赛事一览表

关键补充说明

1. 奥运会调整细节

  • 东京奥运会新增滑板攀岩冲浪等城市运动,设339个奖牌项目创历史纪录。
  • 奖牌由回收电子设备金属铸造,领奖台用海洋塑料废品制作,实现“超越碳中和”。
  • 2. 疫情冲击影响

  • 全球87%马拉松赛事永久停办,中小赛事损失严重。
  • 法网单方面宣布延期引发球员抗议,被德约称为“网坛911”。
  • 3. 替代赛事与创新

    zoty中欧体育平台
  • 电竞逆势增长:英雄联盟总决赛观看量达2.3亿人次,NBA推出《2K》虚拟联赛。
  • 民间体育活跃:中国贵州“村BA”疫情期间抖音播放量破50亿。