| 球号 | 姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 国籍 |
|-|||-|-||
| 3 | 德怀恩·韦德 (Dwyane Wade) | 后卫 | 1.93米 | 99.8公斤 | 美国 |
| 21 | 哈桑·怀特塞德 (Hassan Whiteside) | 中锋 | 2.13米 | 120.2公斤 | 美国 |
| 20 | 贾斯蒂斯·温斯洛 (Justise Winslow) | 前锋 | 2.01米 | 102.1公斤 | 美国 |
| 0 | 约什·理查德森 (Josh Richardson) | 后卫-前锋 | 1.98米 | 90.7公斤 | 美国 |
| 16 | 詹姆斯·约翰逊 (James Johnson) | 前锋 | 2.03米 | 108.9公斤 | 美国 |
| 7 | 戈兰·德拉季奇 (Goran Dragić) | 后卫 | 1.91米 | 86.2公斤 | 斯洛文尼亚 |
| 55 | 邓肯·罗宾逊 (Duncan Robinson) | 前锋 | 2.03米 | 95.3公斤 | 美国 |
| 11 | 迪昂·维特斯 (Dion Waiters) | 后卫 | 1.93米 | 97.5公斤 | 美国 |
| 13 | 巴姆·阿德巴约 (Bam Adebayo) | 中锋-前锋 | 2.08米 | 115.7公斤 | 美国 |
| 40 | 犹多尼斯·哈斯勒姆 (Udonis Haslem) | 前锋 | 2.03米 | 106.6公斤 | 美国 |
| 9 | 凯利·奥利尼克 (Kelly Olynyk) | 前锋 | 2.13米 | 108.9公斤 | 加拿大 |
| 5 | 德里克·琼斯 (Derrick Jones Jr.) | 前锋-后卫 | 2.01米 | 90.7公斤 | 美国 |
| 17 | 罗德尼·迈克格拉德 (Rodney McGruder) | 前锋-后卫 | 1.93米 | 90.7公斤 | 美国 |
以下比赛可通过指定平台观看集锦或回放:
zoty中欧体育1. 2018年12月11日:热火 vs 湖人
2. 2019年3月1日:热火 vs 火箭
3. 2019年3月16日:热火 vs 雄鹿
如需更多比赛细节,可访问[CCTV体育]或[新浪NBA]平台搜索关键词“2019热火赛事”。
以便获取最新的优惠活动以及最新资讯!