礼拜一-礼拜五:09.00 早上-06.00 下午

项目展示

英超联赛积分排行

2025-08-22

2024-2025赛季英超积分榜(前20名)

| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

||-||--|--|--|||--||

| 1 | 利物浦 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | +45 | 84 |

| 2 | 阿森纳 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | +35 | 74 |

| 3 | 曼城 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | +28 | 71 |

| 4 | 切尔西 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 | 69 |

| 5 | 纽卡斯尔联 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | +21 | 66 |

| 6 | 阿斯顿维拉 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | +7 | 66 |

| 7 | 诺丁汉森林 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | +12 | 65 |

| 8 | 布莱顿 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | +7 | 61 |

| 9 | 伯恩茅斯 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | +12 | 56 |

| 10 | 布伦特福德 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | +9 | 56 |

| 11 | 富勒姆 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 54 |

| 12 | 水晶宫 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 53 |

英超联赛积分排行

| 13 | 埃弗顿 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | 48 |

| 14 | 西汉姆联 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 | 43 |

| 15 | 曼联 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 42 |

| 16 | 狼队 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 | 42 |

| 17 | 托特纳姆热刺 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 | 38 |

| 18 | 莱斯特城 | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 |

| 19 | 伊普斯维奇 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 |

| 20 | 南安普顿 | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |

zoty中欧体育客服

关键信息总结

1. 冠军与欧战资格

  • 冠军:利物浦(84分)直接晋级欧冠小组赛。
  • 欧冠资格:阿森纳曼城切尔西纽卡斯尔联(前5名)。
  • 欧联资格:阿斯顿维拉(第6名)、水晶宫(足总杯冠军递补)。
  • 降级球队:莱斯特城伊普斯维奇南安普顿(末3名)。
  • 2. 其他亮点

  • 曼联排名第15(42分),创队史英超最低排名。
  • 热刺仅列第17(38分),失去欧战资格。
  • 升班马表现:伊普斯维奇(第19)和南安普顿(第20)均降级。